Offline time
Legend:
Offline
Offline if required
The Maintenance Lists for this schedule.
Shift | Cyclotron | BL1A | BL1B | BL1U | UCN | TNF | M9 | M11 | M13 | M15 | M20 | BL2C | BL2A | ISAC | OLIS | Comments | Fine Granularity (hour) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offline | current (uA) | current (uA) | Exp. # | Exp. # | Facility | Exp. # | Facility | Exp. # | Exp. # | Facility | Exp. # | Facility | Exp. # | Facility | Exp. # | Facility | Offline | Exp. # | Facility | Offline | Exp. # | Facility | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Shift | Cyclotron | BL1A | BL1B | BL1U | UCN | TNF | M9 | M11 | M13 | M15 | M20 | BL2C | BL2A | ISAC | OLIS | Comments | Fine Granularity (hour) | |||||||||||||||||
Offline | current (uA) | current (uA) | Exp. # | Exp. # | Facility | Exp. # | Facility | Exp. # | Exp. # | Facility | Exp. # | Facility | Exp. # | Facility | Exp. # | Facility | Offline | Exp. # | Facility | Offline | Exp. # | Facility | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
DAY | Beam Development | Test (*) | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||||||||
EVE | (2nd ½) Beam Development | Start-up | Test (*) | ISAC Operator Training | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fri Sep 13 OWL | Beam Development | Test | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||||||||
DAY | M1432 | LAMPF | M1432 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Test | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
EVE | M1432 | LAMPF | M1432 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Test | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
Sat Sep 14 OWL | M1432 | LAMPF | M1432 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Test | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
DAY | M1432 | LAMPF | M1432 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Test | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
EVE | M1432 | LAMPF | M1432 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Test | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
Sun Sep 15 OWL | M1432 | LAMPF | M1432 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Test | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
DAY | M1432 | LAMPF | M1432 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Test | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
EVE | M1432 | LAMPF | M1432 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Test | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
Mon Sep 16 OWL | M1432 | LAMPF | M1432 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Test | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
DAY | M1432 | LAMPF | M1432 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Setup | Collection station (ICS) | Setup | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||
EVE | M1432 | LAMPF | M1432 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Test | Collection station (ICS) | Setup | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||
Tue Sep 17 OWL | M1432 | LAMPF | M1432 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Test | Collection station (ICS) | Setup | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Test | Collection station (ICS) | Setup | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Test | Collection station (ICS) | S1363 | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
Wed Sep 18 OWL | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Test | Collection station (ICS) | S1363 | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Setup | Francium | S1363 | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1065 | Francium | S1363 | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
Thu Sep 19 OWL | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1065 | Francium | S1363 | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | Maint if required | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1065 | Francium | S1363 | DRAGON | |||||||||||||||||||||||||
EVE | (1st ½) Maint if required | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1065 | Francium | S1363 | DRAGON | |||||||||||||||||||||||||
Fri Sep 20 OWL | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1065 | Francium | S1363 | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1065 | Francium | S1363 | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1065 | Francium | Test | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
Sat Sep 21 OWL | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1065 | Francium | Test | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1065 | Francium | Test | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1065 | Francium | Test | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
Sun Sep 22 OWL | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1065 | Francium | Test | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Setup | 8p | Test | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | Test | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
Mon Sep 23 OWL | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | Test | DRAGON | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||||
EVE | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||||
Tue Sep 24 OWL | M1303 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||||
DAY | Maint if required | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | ||||||||||||||||||||||||
EVE | (1st ½) Maint if required | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | ||||||||||||||||||||||||
Wed Sep 25 OWL | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
DAY | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
EVE | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
Thu Sep 26 OWL | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
DAY | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
EVE | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
Fri Sep 27 OWL | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
DAY | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
EVE | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | (2nd ½) Maint if required | ISAC Operator Training | ||||||||||||||||||||||||
Sat Sep 28 OWL | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | Maint if required | ISAC Operator Training | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | Maint if required | ISAC Operator Training | ||||||||||||||||||||||||
EVE | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | Maint if required | ISAC Operator Training | ||||||||||||||||||||||||
Sun Sep 29 OWL | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | Maint if required | ISAC Operator Training | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
EVE | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
Mon Sep 30 OWL | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | ISAC Operator Training | |||||||||||||||||||||||||
DAY | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
EVE | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1367 | 8p | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
Tue Oct 1 OWL | M1280 | LAMPF | M1351 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | TBA | HMTF | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | Maintenance | HMTF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EVE | (1st ½) Maintenance | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | TBA | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
Wed Oct 2 OWL | Maint if required | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | TBA | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
DAY | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | TBA | HMTF | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | TBA | HMTF | ||||||||||||||||||||||||||
Thu Oct 3 OWL | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | TBA | HMTF | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | TBA | HMTF | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | TBA (*) | HMTF | ||||||||||||||||||||||||||
Fri Oct 4 OWL | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S841 (*) | ßNMR / ßNQR | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
DAY | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | PT (*) | 2C1 | S841 (*) | ßNMR / ßNQR | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
EVE | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | PT (*) | 2C1 | S841 (*) | ßNMR / ßNQR | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
Sat Oct 5 OWL | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | PT (*) | 2C1 | S841 (*) | ßNMR / ßNQR | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
DAY | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | PT (*) | 2C1 | Setup | ISAC Beam Development | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
EVE | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | PT (*) | 2C1 | Setup | ISAC Beam Development | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
Sun Oct 6 OWL | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | PT (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
DAY | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | PT (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
EVE | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | PT (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
Mon Oct 7 OWL | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | PT (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
DAY | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | PT (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
EVE | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | Sr/Rb (*) | 2C4 | S841 | ISAC Beam Development | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
Tue Oct 8 OWL | M1032 | LAMPF | M1345 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S841 | ISAC Beam Development | HMTF | |||||||||||||||||||||||||
DAY | Maint if required | Sr/Rb | 2C4 | S841 | ISAC Beam Development | Maint if required | ||||||||||||||||||||||||||||
EVE | (1st ½) Maint if required | Sr/Rb | 2C4 | S841 | ISAC Beam Development | Maint if required | ||||||||||||||||||||||||||||
Wed Oct 9 OWL | Beam Development | Maint if required | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DAY | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
Thu Oct 10 OWL | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | Test | Collection station (ICS) | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
Fri Oct 11 OWL | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | Test | Collection station (ICS) | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | Test | Collection station (ICS) | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
Sat Oct 12 OWL | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
Sun Oct 13 OWL | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
Mon Oct 14 OWL | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | S841 | ISAC Beam Development | TBA | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||
EVE | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||
Tue Oct 15 OWL | S1249 (*) | M1160 | Helios | PIF (*) | 2C1 | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||
DAY | Maint if required | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Setup | IRIS | |||||||||||||||||||||||||
EVE | (1st ½) Maint if required | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Setup | IRIS | |||||||||||||||||||||||||
Wed Oct 16 OWL | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Setup | IRIS | ||||||||||||||||||||||||||
DAY | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Setup | IRIS | |||||||||||||||||||||||||
EVE | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Setup | IRIS | |||||||||||||||||||||||||
Thu Oct 17 OWL | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Setup | IRIS | |||||||||||||||||||||||||
DAY | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | S1396 | IRIS | |||||||||||||||||||||||||
EVE | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | S1396 | IRIS | |||||||||||||||||||||||||
Fri Oct 18 OWL | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | S1396 | IRIS | |||||||||||||||||||||||||
DAY | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | Setup | IRIS | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
EVE | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1396 | IRIS | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
Sat Oct 19 OWL | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1396 | IRIS | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
DAY | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1396 | IRIS | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
EVE | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1396 | IRIS | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
Sun Oct 20 OWL | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1396 | IRIS | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
DAY | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1396 | IRIS | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
EVE | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1396 | IRIS | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
Mon Oct 21 OWL | Booked | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1396 | IRIS | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
DAY | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1396 | IRIS | S1396 | IRIS | |||||||||||||||||||||||||
EVE | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1396 | IRIS | S1396 | IRIS | |||||||||||||||||||||||||
Tue Oct 22 OWL | S1249 (*) | M1411 | Helios | Sr/Rb | 2C4 | S1396 | IRIS | S1396 | IRIS | |||||||||||||||||||||||||
DAY | Maintenance | S1396 | IRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
EVE | (1st ½) Maintenance | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1396 | IRIS | S1396 | IRIS | |||||||||||||||||||||||
Wed Oct 23 OWL | Maint if required | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1396 | IRIS | S1396 | IRIS | |||||||||||||||||||||||
DAY | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | Setup | 8p | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
EVE | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
Thu Oct 24 OWL | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
EVE | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
Fri Oct 25 OWL | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | S1396 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | Maintenance | Maint if required | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | (1st ½) Maintenance | S1140 | 8p | Maint if required | ||||||||||||||||||||||||
Sat Oct 26 OWL | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | Maint if required | |||||||||||||||||||||||||
DAY | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | Maint if required | Setup (*) | GPS3 | |||||||||||||||||||||||
EVE | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | Maint if required | Setup (*) | GPS3 | |||||||||||||||||||||||
Sun Oct 27 OWL | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | Maint if required | Setup (*) | GPS3 | |||||||||||||||||||||||
DAY | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | Maint if required | Setup (*) | GPS3 | |||||||||||||||||||||||
EVE | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | Maint if required | Setup (*) | GPS3 | |||||||||||||||||||||||
Mon Oct 28 OWL | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | Maint if required | Setup (*) | GPS3 | |||||||||||||||||||||||
DAY | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | Maint if required | S1140 | 8p | Maint if required | Setup (*) | GPS3 | ||||||||||||||||||||||
EVE | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | (1st ½) Maint if required | S1140 | 8p | Maint if required | Setup (*) | GPS3 | ||||||||||||||||||||||
Tue Oct 29 OWL | M1416 | HiTime | M1353 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | Maint if required | Setup (*) | GPS3 | |||||||||||||||||||||||
DAY | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | Maint if required | Setup (*) | GPS3 | |||||||||||||||||||||||
EVE | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | (1st ½) Maint if required | Setup (*) | GPS3 | |||||||||||||||||||||||
Wed Oct 30 OWL | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | S1236 (*) | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | S1236 (*) | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
EVE | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | S1236 (*) | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
Thu Oct 31 OWL | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1140 | 8p | S1236 (*) | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
DAY | Maintenance | S1236 (*) | GPS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EVE | (2nd ½) Maint if required | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | S1236 (*) | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
Fri Nov 1 OWL | Maint if required | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | S1236 (*) | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||
EVE | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | (2nd ½) Maint if required | Setup (*) | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
Sat Nov 2 OWL | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | Start-up | Maint if required | Setup (*) | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | Setup (*) | GPS3 | Setup (*) | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
EVE | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | Setup (*) | GPS3 | Setup (*) | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
Sun Nov 3 OWL | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | Setup (*) | GPS3 | Setup (*) | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1236 (*) | GPS3 | S1236 | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
EVE | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1236 (*) | GPS3 | S1236 | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
Mon Nov 4 OWL | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1236 (*) | GPS3 | S1236 | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1236 (*) | GPS3 | S1236 | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
EVE | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1236 (*) | GPS3 | S1236 | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
Tue Nov 5 OWL | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1236 (*) | GPS3 | S1236 | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
DAY | Maint if required | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1236 (*) | GPS3 | S1236 | GPS3 | |||||||||||||||||||||||
EVE | (1st ½) Maint if required | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1236 (*) | GPS3 | S1236 | GPS3 | |||||||||||||||||||||||
Wed Nov 6 OWL | M1274 | HiTime | M1406 | LAMPF | Sr/Rb | 2C4 | S1236 (*) | GPS3 | S1236 | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | S1236 (*) | GPS3 | S1236 | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
EVE | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | S1236 (*) | GPS3 | S1236 | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
Thu Nov 7 OWL | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | S1236 (*) | GPS3 | S1236 | GPS3 | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | Setup | IRIS | Setup | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
EVE | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | Setup | IRIS | Setup | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
Fri Nov 8 OWL | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | Setup | IRIS | Setup | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | S1203 | IRIS | Maint if required | S1203 | IRIS | |||||||||||||||||||||||
EVE | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | S1203 | IRIS | (1st ½) Maint if required | S1203 | IRIS | |||||||||||||||||||||||
Sat Nov 9 OWL | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | S1203 | IRIS | S1203 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | S1203 | IRIS | S1203 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
EVE | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | S1203 | IRIS | S1203 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
Sun Nov 10 OWL | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | S1203 | IRIS | S1203 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | S1203 | IRIS | S1203 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
EVE | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | S1203 | IRIS | S1203 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
Mon Nov 11 OWL | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | S1203 | IRIS | S1203 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
DAY | M1439 | HiTime | M1344 | LAMPF | PIF (*) | 2C1 | S1203 | IRIS | S1203 | IRIS | ||||||||||||||||||||||||
